Аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб SHWM400‑630
Сварочный аппарат SHWM400‑630 предназначен для сварки полиэтиленовых труб, изготовленных из марок РЕ63, РЕ80, РЕ100, используемых при прокладке водопроводных и канализационных сетей, газо- и нефтепровода.
Total weight of the set20 kg25 kg25 kg35 kg45 kg45 kg50 kg60 kg70 kg35 kg40 kg50 kg60 kg80 kg140 kg190 kg250 kg800 kg
TECHNICAL PARAMETERS |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: | SMWM 40‑110 |
SMWM 50‑160 |
SMWM 63‑200 |
SMWM 63‑250 |
SMWM 90‑315 |
SMHWM 50‑160 |
SMHWM 63‑200 |
SMHWM 63‑250 |
SMHWM 90‑315 |
SHWM 50‑160 |
SHWM 63‑200 |
SHWM 90‑250 |
SHWM 90‑315 |
SHWM 200‑400 |
SHWM 250‑500 |
SHWM 400‑630 |
SHWM 500‑800 |
SHWM 800‑1200 |
General parameters | ||||||||||||||||||
Diameter range | 40-110 mm | 50-160 mm | 63-200 mm | 63-250 mm | 90-315 mm | 50-160 mm | 63-200 mm | 63-250 mm | 90-315 mm | 50-160 mm | 63-200 mm | 90-250 mm | 90-315 mm | 200-400 mm | 250-500 mm | 400-630 mm | 500-800 mm | 800-1200 mm |
Hotplate | ||||||||||||||||||
Power | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz |
Power | 750 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1000 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 6000 W | 7500 W |
Weight | 2,3 kg | 3 kg | 4,4 kg | 6,5 kg | 9,4 kg | 3 kg | 4,5 kg | 6,5 kg | 9,5 kg | 3 kg | 4,5 kg | 6,5 kg | 9,5 kg | 15,5 kg | 24,5 kg | 55 kg | 80 kg | 220 kg |
Milling machine | ||||||||||||||||||
Power | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz |
Power | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | 1100 W | * | * | * | * | 2200 W |
Weight | 5,8 kg | 9,5 kg | 11,1 kg | 16,7 kg | 24 kg | 9,5 kg | 11 kg | 16,7 kg | 24 kg | 9,5 kg | 11 kg | 16,7 kg | 24 kg | 40 kg | 87 kg | 99 kg | 120 kg | 400 kg |
Tool stand | ||||||||||||||||||
Weight | 3,2 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 6,2 kg | 6,8 kg | 4 kg | 4 kg | 6,2 kg | 6,8 kg | 4 kg | 4 kg | 6,2 kg | 6,8 kg | 18,5 kg | 27 kg | 55 kg | 80 kg | 160 kg |
Hydraulic power pack | ||||||||||||||||||
Power | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz | V, Hz |
Power | * | * | * | * | * | 754 W | 754 W | 754 W | 754 W | 754 W | 754 W | 754 W | 754 W | 754 W | 1500 W | 1500 W | 2200 W | W |
Pressure regulation range | * | * | * | * | * | 80 bar | 80 bar | 80 bar | 80 bar | 120 bar | 120 bar | 120 bar | 120 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 180 bar |
Weight | * | * | * | * | * | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 47,5 kg | 47,5 kg | 60 kg |
Controlling | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto | Manual or Auto |
Memory | ||||||||||||||||||
Service language | ||||||||||||||||||
Fastening and consolidating device | ||||||||||||||||||
Curb weight | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Reduction cartridges | 40, 50, 63, 75, 90, 110 | 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 250 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 | 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500 | 400, 450, 500, 560, 630 | 500, 560, 630, 710, 800 | 800, 900, 1000, 1200 |
Cartridge material | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
Cartridge weight | 6 kg | 7,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 27,4 kg | 15,2 kg | 17,2 kg | 19,2 kg | 54,8 kg | 15,2 kg | 17,2 kg | 19,2 kg | 54,8 kg | 60 kg | 63,5 kg | 95 kg | 140 kg | 250 kg |







