Колодец линейный специальный канализационный тип “1” СПИРО КЛСК- 01.08.01

| Диаметр колодца Dk, мм | Диаметр трубы dy, мм |
|---|---|
| 400 | 400÷500 |
| 600 | 600÷700 |
| 800 | 800÷900 |
| 1000 | 1000÷1200 |
Колодец линейный специальный канализационный тип “2” СПИРО КЛСК- 01.08.02

| Диаметр колодца Dk, мм | Диаметр трубы dy, мм |
|---|---|
| 600 | 300 |
| 800 | 500 |
| 1000 | 700 |
| 1200 | 900 |



