Комплекс очистки сточных вод от песка и нефтепродуктов СПИРО КОПН — 04.02

Комплекс очистки сточных вод от песка и нефтепродуктов
  1. Вентиляционная труба;
  2. Стояк для откачки осадка;
  3. Стояк для откачки нефтепродуктов;
  4. Подводящий трубопровод;
  5. Отводящий трубопровод;
  6. Сетчатый фильтр;
  7. Тонкослойный модуль;
  8. Сорбционный блок;
  9. Слой нефтепродуктов;
  10. Осадок.

Технические характеристики комплекса по очистке от песка и нефтепродуктов

Модель Q Dn d L V=Vn
л/с мм мм мм м3
СПИРО КОПН-04.02-1/C30* 1 1200 63 1900 2,1
СПИРО КОПН-04.02-3/C30 3 90 2600 2,8
СПИРО КОПН-04.02-5/C30 5 110 2900 3,2
СПИРО КОПН-04.02-7/C30 7 125 3200 3,5
СПИРО КОПН-04.02-10/C30 10 1600 140 2700 5,3
СПИРО КОПН-04.02-15/C30 15 160 3100 6,1
СПИРО КОПН-04.02-20/C30 20 180 3700 7,3
СПИРО КОПН-04.02-25/C30 25 1800 200 3400 8,5
СПИРО КОПН-04.02-30/C30 30 200 3900 9,8
СПИРО КОПН-04.02-35/C30 35 200 4400 11,1
СПИРО КОПН-04.02-40/C30 40 225 5000 12,6
СПИРО КОПН-04.02-45/C30 45 225 5600 14,1
СПИРО КОПН-04.02-50/C30 50 250 6200 15,6
СПИРО КОПН-04.02-55/C30 55 250 6600 16,6
СПИРО КОПН-04.02-60/C30 60 250 7400 18,7
СПИРО КОПН-04.02-65/C30 65 2000 280 6600 20,6
СПИРО КОПН-04.02-70/C30 70 280 6800 21,2
СПИРО КОПН-04.02-80/C30 80 315 7600 23,7
СПИРО КОПН-04.02-90/C30 90 315 8300 25,9
СПИРО КОПН-04.02-100/C30 100 315 9400 29,4
СПИРО КОПН-04.02-110/C30 110 2400 355 7700 34,7
СПИРО КОПН-04.02-120/C30 120 355 8300 37,4
СПИРО КОПН-04.02-135/C30 135 400 9400 42,4
СПИРО КОПН-04.02-150/C30 150 400 10500 47,3
СПИРО КОПН-04.02-200/C30 200 3000 500 10400 73,4
СПИРО КОПН-04.02-250/C30 250 500 11500 81,2
СПИРО КОПН-04.02-300/C30 300 560 14300 101,0
СПИРО КОПН-04.02-350/C30 350 560 15800 111,6
СПИРО КОПН-04.02-400/C30 400 630 17700 125,0

C30* — концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки, равная 30 мг/л.

Модель Q Dn d L V=Vn
л/с мм мм мм м3
СПИРО КОПН-04.02-1/C70* 1 1200 63 1900 2,1
СПИРО КОПН-04.02-3/C70 3 90 2600 2,8
СПИРО КОПН-04.02-5/C70 5 110 2900 3,2
СПИРО КОПН-04.02-7/C70 7 125 3200 3,5
СПИРО КОПН-04.02-10/C70 10 1600 140 2700 5,3
СПИРО КОПН-04.02-15/C70 15 160 3100 6,1
СПИРО КОПН-04.02-20/C70 20 180 3700 7,3
СПИРО КОПН-04.02-25/C70 25 1800 200 3400 8,5
СПИРО КОПН-04.02-30/C70 30 200 3900 9,8
СПИРО КОПН-04.02-35/C70 35 200 4400 11,1
СПИРО КОПН-04.02-40/C70 40 225 5000 12,6
СПИРО КОПН-04.02-45/C70 45 225 5600 14,1
СПИРО КОПН-04.02-50/C70 50 250 6200 15,6
СПИРО КОПН-04.02-55/C70 55 250 6600 16,6
СПИРО КОПН-04.02-60/C70 60 250 7400 18,7
СПИРО КОПН-04.02-65/C70 65 2000 280 6600 20,6
СПИРО КОПН-04.02-70/C70 70 280 6800 21,2
СПИРО КОПН-04.02-80/C70 80 315 7600 23,7
СПИРО КОПН-04.02-90/C70 90 315 8300 25,9
СПИРО КОПН-04.02-100/C70 100 315 9400 29,4
СПИРО КОПН-04.02-110/C70 110 2400 355 7700 34,7
СПИРО КОПН-04.02-120/C70 120 355 8300 37,4
СПИРО КОПН-04.02-135/C70 135 400 9400 42,4
СПИРО КОПН-04.02-150/C70 150 400 10500 47,3
СПИРО КОПН-04.02-200/C70 200 3000 500 11200 78,5
СПИРО КОПН-04.02-250/C70 250 500 12900 90,5
СПИРО КОПН-04.02-300/C70 300 560 15500 108,8
СПИРО КОПН-04.02-350/C70 350 560 17600 123,6
СПИРО КОПН-04.02-400/C70 400 630 19700 138,5

C70* — концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки, равная 70 мг/л.

Модель Q Dn d L V=Vn
л/с мм мм мм м3
СПИРО КОПН-04.02-1/C200* 1 1200 63 1900 2,1
СПИРО КОПН-04.02-3/C200 3 90 2600 2,8
СПИРО КОПН-04.02-5/C200 5 110 2900 3,2
СПИРО КОПН-04.02-7/C200 7 125 3200 3,5
СПИРО КОПН-04.02-10/C200 10 1600 140 2700 5,3
СПИРО КОПН-04.02-15/C200 15 160 3100 6,1
СПИРО КОПН-04.02-20/C200 20 180 3700 7,3
СПИРО КОПН-04.02-25/C200 25 1800 200 3400 8,5
СПИРО КОПН-04.02-30/C200 30 200 3900 9,8
СПИРО КОПН-04.02-35/C200 35 200 4400 11,1
СПИРО КОПН-04.02-40/C200 40 225 5000 12,6
СПИРО КОПН-04.02-45/C200 45 225 5600 14,1
СПИРО КОПН-04.02-50/C200 50 250 6200 15,6
СПИРО КОПН-04.02-55/C200 55 250 6600 16,6
СПИРО КОПН-04.02-60/C200 60 250 7400 18,7
СПИРО КОПН-04.02-65/C200 65 2000 280 6600 20,6
СПИРО КОПН-04.02-70/C200 70 280 6800 21,2
СПИРО КОПН-04.02-80/C200 80 315 7600 23,7
СПИРО КОПН-04.02-90/C200 90 315 8300 25,9
СПИРО КОПН-04.02-100/C200 100 315 9400 29,4
СПИРО КОПН-04.02-110/C200 110 2400 355 7700 34,7
СПИРО КОПН-04.02-120/C200 120 355 8300 37,4
СПИРО КОПН-04.02-135/C200 135 400 9400 42,4
СПИРО КОПН-04.02-150/C200 150 400 10500 47,3
СПИРО КОПН-04.02-200/C200 200 3000 500 11200 78,5
СПИРО КОПН-04.02-250/C200 250 500 12900 90,5
СПИРО КОПН-04.02-300/C200 300 560 15500 108,8
СПИРО КОПН-04.02-350/C200 350 560 17600 123,6
СПИРО КОПН-04.02-400/C200 400 630 19700 138,5

C200* — концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки, равная 200 мг/л.

Модель Q Dn d L V=Vn
л/с мм мм мм м3
СПИРО КОПН-04.02-1/C100* 1 1200 63 1900 2,1
СПИРО КОПН-04.02-3/C100 3 90 2600 2,8
СПИРО КОПН-04.02-5/C100 5 110 2900 3,2
СПИРО КОПН-04.02-7/C100 7 125 3200 3,5
СПИРО КОПН-04.02-10/C100 10 1600 140 2700 5,3
СПИРО КОПН-04.02-15/C100 15 160 3100 6,1
СПИРО КОПН-04.02-20/C100 20 180 3700 7,3
СПИРО КОПН-04.02-25/C100 25 1800 200 3400 8,5
СПИРО КОПН-04.02-30/C100 30 200 3900 9,8
СПИРО КОПН-04.02-35/C100 35 200 4400 11,1
СПИРО КОПН-04.02-40/C100 40 225 5000 12,6
СПИРО КОПН-04.02-45/C100 45 225 5600 14,1
СПИРО КОПН-04.02-50/C100 50 250 6200 15,6
СПИРО КОПН-04.02-55/C100 55 250 6600 16,6
СПИРО КОПН-04.02-60/C100 60 250 7400 18,7
СПИРО КОПН-04.02-65/C100 65 2000 280 6600 20,6
СПИРО КОПН-04.02-70/C100 70 280 6800 21,2
СПИРО КОПН-04.02-80/C100 80 315 7600 23,7
СПИРО КОПН-04.02-90/C100 90 315 8300 25,9
СПИРО КОПН-04.02-100/C100 100 315 9400 29,4
СПИРО КОПН-04.02-110/C100 110 2400 355 7700 34,7
СПИРО КОПН-04.02-120/C100 120 355 8300 37,4
СПИРО КОПН-04.02-135/C100 135 400 9400 42,4
СПИРО КОПН-04.02-150/C100 150 400 10500 47,3
СПИРО КОПН-04.02-200/C100 200 3000 500 11200 78,5
СПИРО КОПН-04.02-250/C100 250 500 12900 90,5
СПИРО КОПН-04.02-300/C100 300 560 15500 108,8
СПИРО КОПН-04.02-350/C100 350 560 17600 123,6
СПИРО КОПН-04.02-400/C100 400 630 19700 138,5

C100* — концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки, равная 100 мг/л.

Модель Q Dn d L V=Vn
л/с мм мм мм м3
СПИРО КОПН-04.02-1/C1000* 1 1400 63 3100 4,6
СПИРО КОПН-04.02-3/C1000 3 90 4900 7,4
СПИРО КОПН-04.02-5/C1000 5 110 6700 10,1
СПИРО КОПН-04.02-7/C1000 7 1600 125 5900 11,8
СПИРО КОПН-04.02-10/C1000 10 140 7700 15,3
СПИРО КОПН-04.02-15/C1000 15 1800 160 7700 19,3
СПИРО КОПН-04.02-20/C1000 20 180 10200 25,7
СПИРО КОПН-04.02-25/C1000 25 200 11600 29,5
СПИРО КОПН-04.02-30/C1000 30 2000 200 10400 32,3
СПИРО КОПН-04.02-35/C1000 35 200 12000 37,7
СПИРО КОПН-04.02-40/C1000 40 2400 225 8700 38,8
СПИРО КОПН-04.02-45/C1000 45 225 9300 42,0
СПИРО КОПН-04.02-50/C1000 50 250 10300 46,5
СПИРО КОПН-04.02-55/C1000 55 250 11300 50,6
СПИРО КОПН-04.02-60/C1000 60 250 12000 54,2
СПИРО КОПН-04.02-65/C1000 65 2600 280 11100 58,4
СПИРО КОПН-04.02-70/C1000 70 280 11800 62,1
СПИРО КОПН-04.02-80/C1000 80 315 13600 71,6
СПИРО КОПН-04.02-90/C1000 90 315 15300 80,7
СПИРО КОПН-04.02-100/C1000 100 315 17100 90,2
СПИРО КОПН-04.02-110/C1000 110 355 18900 99,8
СПИРО КОПН-04.02-120/C1000 120 355 20700 109,3
СПИРО КОПН-04.02-135/C1000 135 400 23900 126,3
СПИРО КОПН-04.02-150/C1000 150 400 26400 139,6
СПИРО КОПН-04.02-200/C1000 200 3000 500 11600 81,3
СПИРО КОПН-04.02-250/C1000 250 500 14000 98,2
СПИРО КОПН-04.02-300/C1000 300 560 16700 117,3
СПИРО КОПН-04.02-350/C1000 350 560 18700 131,5
СПИРО КОПН-04.02-400/C1000 400 630 21300 149,8

C1000* — концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки, равная 1000 мг/л.

Модель Q Dn d L V=Vn
л/с мм мм мм м3
СПИРО КОПН-04.02-1/C500* 1 1400 63 2800 4,1
СПИРО КОПН-04.02-3/C500 3 90 3700 5,5
СПИРО КОПН-04.02-5/C500 5 110 4300 6,6
СПИРО КОПН-04.02-7/C500 7 1600 125 4100 8,0
СПИРО КОПН-04.02-10/C500 10 140 5000 10,0
СПИРО КОПН-04.02-15/C500 15 160 6200 12,4
СПИРО КОПН-04.02-20/C500 20 1800 180 6200 15,7
СПИРО КОПН-04.02-25/C500 25 200 6800 17,3
СПИРО КОПН-04.02-30/C500 30 200 8000 20,3
СПИРО КОПН-04.02-35/C500 35 200 9100 23,1
СПИРО КОПН-04.02-40/C500 40 225 10600 26,9
СПИРО КОПН-04.02-45/C500 45 225 11800 30,0
СПИРО КОПН-04.02-50/C500 50 2000 250 9800 30,7
СПИРО КОПН-04.02-55/C500 55 250 10200 32,0
СПИРО КОПН-04.02-60/C500 60 250 11100 34,8
СПИРО КОПН-04.02-65/C500 65 280 12200 38,3
СПИРО КОПН-04.02-70/C500 70 2400 280 8500 38,4
СПИРО КОПН-04.02-80/C500 80 315 9700 43,8
СПИРО КОПН-04.02-90/C500 90 315 10900 49,2
СПИРО КОПН-04.02-100/C500 100 315 12100 54,6
СПИРО КОПН-04.02-110/C500 110 2600 355 11100 58,9
СПИРО КОПН-04.02-120/C500 120 355 12000 63,7
СПИРО КОПН-04.02-135/C500 135 400 13900 73,8
СПИРО КОПН-04.02-150/C500 150 400 15600 82,8
СПИРО КОПН-04.02-200/C500 200 3000 500 11600 81,3
СПИРО КОПН-04.02-250/C500 250 500 14000 98,2
СПИРО КОПН-04.02-300/C500 300 560 16700 117,3
СПИРО КОПН-04.02-350/C500 350 560 18700 131,5
СПИРО КОПН-04.02-400/C500 400 630 21300 149,8

C500* — концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки, равная 500 мг/л.

Модель Q Dn d L V=Vn
л/с мм мм мм м3
СПИРО КОПН-04.02-1/C2000* 1 1400 63 4000 6,0
СПИРО КОПН-04.02-3/C2000 3 90 6100 9,2
СПИРО КОПН-04.02-5/C2000 5 110 8800 13,4
СПИРО КОПН-04.02-7/C2000 7 1600 125 7400 14,6
СПИРО КОПН-04.02-10/C2000 10 140 10100 20,1
СПИРО КОПН-04.02-15/C2000 15 1800 160 9800 24,6
СПИРО КОПН-04.02-20/C2000 20 180 12600 31,8
СПИРО КОПН-04.02-25/C2000 25 2000 200 11600 36,1
СПИРО КОПН-04.02-30/C2000 30 200 13100 40,8
СПИРО КОПН-04.02-35/C2000 35 2400 200 10200 45,6
СПИРО КОПН-04.02-40/C2000 40 225 11100 49,7
СПИРО КОПН-04.02-45/C2000 45 225 12000 53,7
СПИРО КОПН-04.02-50/C2000 50 2600 250 11800 62,1
СПИРО КОПН-04.02-55/C2000 55 250 12100 63,7
СПИРО КОПН-04.02-60/C2000 60 250 13400 70,6
СПИРО КОПН-04.02-65/C2000 65 280 14700 77,5
СПИРО КОПН-04.02-70/C2000 70 280 15700 82,8
СПИРО КОПН-04.02-80/C2000 80 315 18100 95,5
СПИРО КОПН-04.02-90/C2000 90 315 20200 106,7
СПИРО КОПН-04.02-100/C2000 100 315 22500 118,9
СПИРО КОПН-04.02-110/C2000 110 355 25200 133,2
СПИРО КОПН-04.02-120/C2000 120 355 27600 146,0
СПИРО КОПН-04.02-135/C2000 135 400 31600 167,2
СПИРО КОПН-04.02-150/C2000 150 400 35400 187,4
СПИРО КОПН-04.02-200/C2000 200 3000 500 11600 81,3
СПИРО КОПН-04.02-250/C2000 250 500 14000 98,2
СПИРО КОПН-04.02-300/C2000 300 560 16700 117,3
СПИРО КОПН-04.02-350/C2000 350 560 18700 131,5
СПИРО КОПН-04.02-400/C2000 400 630 21300 149,8

C2000* — концентрация нефтепродуктов в сточных водах до очистки, равная 2000 мг/л.

Пример записи заказа:

СПИРО КОПН-04.02/Q7/С30: продуктивность 7 л/с, номинальный диаметр 1200 мм, диаметр подводящей и отводящей трубы  125 мм, номинальный объем 3 м3, длина 3200 мм.