Колодец инспекционный линейный канализационный СПИРО КИЛК — 01.01

| Диаметр колодца, Dk, мм | Диаметр трубы, мм | Высота рабочей части, Н, мм | |
|---|---|---|---|
| подводящей dy1 | отводящей dy2 | ||
| 700 | 150 | 150 | 900 |
| 1000 | 150 | 150 | 900-2100 |
| 200 | 200 | 900-2100 | |
| 250 | 250 | 900-2100 | |
| 300 | 300 | 900-2100 | |
| 350 | 350 | 900-2100 | |
| 400 | 400 | 900-2100 | |
| 450 | 450 | 900-2100 | |
| 500 | 500 | 900-2100 | |
| 600 | 600 | 900-2100 | |
| 1500 | 600 | 600 | 900-2100 |
| 700 | 900-2100 | ||
| 800 | 900-2100 | ||
| 700 | 700 | 900-2100 | |
| 800 | 900-2100 | ||
| 900 | 900-2100 | ||
| 800 | 800 | 900-2100 | |
| 900 | 900-2100 | ||
| 1000 | 900-2100 | ||
| 900 | 900 | 900-2100 | |
| 1000 | 900-2100 | ||
| 2000 | 1000 | 1200 | 900-2100 |
| 1200 | 1200 | 900-2100 | |
Колодец инспекционный поворотный канализационный СПИРО КИПК — 01.02

| Диаметр колодца, Dk, мм | Диаметр трубы, dy, мм | Угол поворота, ąº | Высота рабочей части, Н, мм |
| 700 | 150 | 15-90 | 900 |
| 1000 | 150 | 15-90 | 900-2100 |
|---|---|---|---|
| 200 | 15-90 | 900-2100 | |
| 250 | 15-90 | 900-2100 | |
| 300 | 15-90 | 900-2100 | |
| 350 | 15-90 | 900-2100 | |
| 1500 | 400 | 15-90 | 900-2100 |
| 450 | 15-90 | 900-2100 | |
| 500 | 15-90 | 900-2100 | |
| 600 | 15-90 | 900-2100 | |
| 700 | 15-90 | 900-2100 | |
| 2000 | 800 | 15-90 | 900-2100 |
| 900 | 15-90 | 900-2100 | |
| 1000 | 15-60 | 900-2100 |
Колодец инспекционный узловой канализационный СПИРО КИУ1К — 01.03

| Диаметр колодца, Dk, мм | Диаметр трубы, мм | Высота рабочей части, Н, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| подводящей dy1 | присоединяемой dy2 | отводящей dy3 | ||
| 700 | 150 | 150 | 200 | 900 |
| 1000 | 150 | 150 | 200 | 900-2100 |
| 200 | 150-200 | 250-300 | 900-2100 | |
| 250 | 150-250 | 300-350 | 900-2100 | |
| 300 | 150-300 | 350-400 | 900-2100 | |
| 350 | 150-350 | 400-450 | 900-2100 | |
| 400 | 150-300 | 450-500 | 900-2100 | |
| 1500 | 400 | 350-450 | 600-500 | 900-2100 |
| 450 | 200-450 | 500-600 | 900-2100 | |
| 500 | 150-500 | 500-700 | 900-2100 | |
| 600 | 150-300 | 600-700 | 900-2100 | |
| 2000 | 600 | 350-500 | 800 | 900-2100 |
| 700 | 250-500 | 800-900 | 900-2100 | |
| 800 | 150-500 | 800-1000 | 900-2100 | |
| 900 | 150-500 | 900-1000 | 900-2100 | |
| 1000 | 150-500 | 1000-1200 | 900-2100 | |
| 1200 | 150-500 | 1200 | 900-2100 | |
Колодец инспекционный узловой канализационный СПИРО КИУ2К — 01.04

| Диаметр колодца, Dk, мм | Диаметр трубы, мм | Высота рабочей части, Н, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| подводящей dy1 | присоединяемой dy2 | отводящей dy3 | ||
| 700 | 150 | 150 | 250 | 900 |
| 1000 | 150 | 150 | 250 | 900-2100 |
| 200 | 150-200 | 300-350 | 900-2100 | |
| 250 | 150-200 | 350-450 | 900-2100 | |
| 300 | 150-300 | 350-500 | 900-2100 | |
| 350 | 150-350 | 400-600 | 900-2100 | |
| 400 | 150-400 | 500-700 | 900-2100 | |
| 450 | 150-400 | 500-700 | 900-2100 | |
| 2000 | 450 | 450 | 800 | 900-2100 |
| 1500 | 500 | 150-350 | 600-700 | 900-2100 |
| 2000 | 500 | 400-500 | 800-900 | 900-2100 |
| 1500 | 600 | 150-200 | 700 | 900-2100 |
| 2000 | 600 | 250-500 | 700-900 | 900-2100 |
| 1500 | 700 | 150-500 | 700-1000 | 900-2100 |
| 800 | 150-500 | 800-1000 | 900-2100 | |
| 900 | 150-400 | 900-1000 | 900-2100 | |
| 1000 | 150-200 | 1000 | 900-2100 | |
| 1200 | 150-200 | 1200 | 900-2100 | |



