Завод «Спиропласт» производит широкий ассортимент резервуаров из полиэтилена и полипропилена, предназначенных для хранения и отстаивания различных жидкостей:

- Питьевой и дождевой воды;
- Противопожарной воды;
- Коммунальных сточных вод;
- Стоков с мусорных свалок;
- Стоков вод сельскохозяйственного происхождения: навозной жижи, грунтовых вод, силосных стоков;
- Очень агрессивных стоков на очистных станциях и промышленных предприятиях.
Емкости для полива



Резервуары изготавливаются из труб СПИРО. Диапазон диаметров используемых труб СПИРО от 1000 до 3000 мм.
Резервуары могут быть установлены под землей или на поверхности, горизонтально или вертикально, с любым уклоном.
Резервуары, производства завода «Спиропласт»:
- Полностью герметичные;
- Безопасные и прочные;
- Устойчивые к воздействию разъедающих сточных вод;
- Обладают сравнительно малым весом;
- Легко транспортируются;
- Просты в монтаже;
- Готовы к эксплуатации сразу после монтажа.
Резервуар горизонтальный СПИРО РГ-02.01-1000/V2

- Патрубок заливной;
- Горловина;
- Корпус;
- Вентиляционный отвод;
- Патрубок подачи.
Модель резервуара | V=Vn | Dn | Lp |
---|---|---|---|
м3 | мм | мм | |
СПИРО РГ-02.01-1000/V2 | 2 | 1000 | 2700 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V3 | 3 | 1000 | 3900 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V5 | 5 | 1000 | 6500 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V8 | 8 | 1000 | 10300 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V10 | 10 | 1000 | 12800 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V3 | 3 | 1200 | 2800 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V5 | 5 | 1200 | 4600 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V8 | 8 | 1200 | 7200 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V10 | 10 | 1200 | 9000 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V12 | 12 | 1200 | 10800 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V15 | 15 | 1200 | 13400 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V3 | 3 | 1400 | 2200 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V5 | 5 | 1400 | 3500 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V8 | 8 | 1400 | 5500 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V10 | 10 | 1400 | 6700 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V12 | 12 | 1400 | 8100 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V15 | 15 | 1400 | 10000 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V18 | 18 | 1400 | 12000 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V20 | 20 | 1400 | 13300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V5 | 5 | 1600 | 2800 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V8 | 8 | 1600 | 4300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V10 | 10 | 1600 | 5300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V12 | 12 | 1600 | 6300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V15 | 15 | 1600 | 7800 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V18 | 18 | 1600 | 9300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V20 | 20 | 1600 | 10300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V25 | 25 | 1600 | 12800 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V8 | 8 | 1800 | 3400 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V10 | 10 | 1800 | 4200 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V12 | 12 | 1800 | 5000 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V15 | 15 | 1800 | 6200 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V18 | 18 | 1800 | 7300 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V20 | 20 | 1800 | 8100 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V25 | 25 | 1800 | 10100 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V30 | 30 | 1800 | 12100 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V35 | 35 | 1800 | 14000 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V10 | 10 | 2000 | 3500 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V12 | 12 | 2000 | 4100 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V15 | 15 | 2000 | 5100 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V18 | 18 | 2000 | 6100 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V20 | 20 | 2000 | 6700 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V25 | 25 | 2000 | 8300 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V30 | 30 | 2000 | 9900 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V35 | 35 | 2000 | 11500 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V35 | 40 | 2000 | 13100 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V12 | 12 | 2200 | 3600 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V15 | 15 | 2200 | 4400 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V18 | 18 | 2200 | 5200 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V20 | 20 | 2200 | 5700 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V25 | 25 | 2200 | 7000 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V30 | 30 | 2200 | 8300 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V35 | 35 | 2200 | 9700 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V35 | 40 | 2200 | 11000 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V45 | 45 | 2200 | 12300 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V50 | 50 | 2200 | 13600 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V15 | 15 | 2400 | 3400 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V18 | 18 | 2400 | 4100 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V20 | 20 | 2400 | 4500 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V25 | 25 | 2400 | 5600 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V30 | 30 | 2400 | 6700 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V35 | 35 | 2400 | 7800 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V35 | 40 | 2400 | 8900 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V45 | 45 | 2400 | 10000 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V50 | 50 | 2400 | 11100 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V60 | 60 | 2400 | 13300 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V20 | 20 | 2600 | 4200 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V25 | 25 | 2600 | 5200 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V30 | 30 | 2600 | 6100 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V35 | 35 | 2600 | 7100 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V35 | 40 | 2600 | 8000 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V45 | 45 | 2600 | 8900 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V50 | 50 | 2600 | 9900 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V60 | 60 | 2600 | 11800 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V70 | 70 | 2600 | 13600 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V25 | 25 | 2800 | 4200 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V30 | 30 | 2800 | 5000 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V35 | 35 | 2800 | 5800 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V35 | 40 | 2800 | 6600 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V45 | 45 | 2800 | 7400 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V50 | 50 | 2800 | 8200 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V60 | 60 | 2800 | 9900 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V70 | 70 | 2800 | 11500 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V80 | 80 | 2800 | 13100 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V30 | 30 | 3000 | 4700 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V35 | 35 | 3000 | 5300 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V35 | 40 | 3000 | 6100 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V45 | 45 | 3000 | 6800 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V50 | 50 | 3000 | 7500 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V60 | 60 | 3000 | 8900 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V70 | 70 | 3000 | 10300 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V80 | 80 | 3000 | 11800 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V90 | 90 | 3000 | 13200 |
Резервуар вертикальный СПИРО РВ-02.02-2000/V25

- Горловина;
- Патрубок заливной;
- Корпус;
- Патрубок перелива;
- Патрубок подачи.
- Патрубок слива.
Модель резервуара | V=Vn | Dn | Lp |
---|---|---|---|
м3 | мм | мм | |
СПИРО РВ-02.02-1000/V2 | 2 | 1000 | 2700 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V3 | 3 | 1000 | 3900 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V5 | 5 | 1000 | 6500 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V8 | 8 | 1000 | 10300 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V10 | 10 | 1000 | 12800 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V3 | 3 | 1200 | 2800 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V5 | 5 | 1200 | 4600 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V8 | 8 | 1200 | 7200 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V10 | 10 | 1200 | 9000 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V12 | 12 | 1200 | 10800 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V15 | 15 | 1200 | 13400 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V3 | 3 | 1400 | 2200 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V5 | 5 | 1400 | 3500 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V8 | 8 | 1400 | 5500 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V10 | 10 | 1400 | 6700 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V12 | 12 | 1400 | 8100 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V15 | 15 | 1400 | 10000 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V18 | 18 | 1400 | 12000 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V20 | 20 | 1400 | 13300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V5 | 5 | 1600 | 2800 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V8 | 8 | 1600 | 4300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V10 | 10 | 1600 | 5300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V12 | 12 | 1600 | 6300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V15 | 15 | 1600 | 7800 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V18 | 18 | 1600 | 9300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V20 | 20 | 1600 | 10300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V25 | 25 | 1600 | 12800 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V8 | 8 | 1800 | 3400 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V10 | 10 | 1800 | 4200 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V12 | 12 | 1800 | 5000 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V15 | 15 | 1800 | 6200 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V18 | 18 | 1800 | 7300 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V20 | 20 | 1800 | 8100 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V25 | 25 | 1800 | 10200 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V30 | 30 | 1800 | 12100 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V35 | 35 | 1800 | 14000 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V10 | 10 | 2000 | 3500 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V12 | 12 | 2000 | 4100 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V15 | 15 | 2000 | 5100 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V18 | 18 | 2000 | 6100 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V20 | 20 | 2000 | 6700 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V25 | 25 | 2000 | 8300 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V30 | 30 | 2000 | 9900 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V35 | 35 | 2000 | 11500 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V40 | 40 | 2000 | 13100 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V12 | 12 | 2200 | 3600 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V15 | 15 | 2200 | 4400 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V18 | 18 | 2200 | 5200 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V20 | 20 | 2200 | 5700 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V25 | 25 | 2200 | 7000 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V30 | 30 | 2200 | 8300 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V35 | 35 | 2200 | 9700 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V40 | 40 | 2200 | 11000 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V45 | 45 | 2200 | 12300 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V50 | 50 | 2200 | 13600 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V15 | 15 | 2400 | 3400 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V18 | 18 | 2400 | 4100 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V20 | 20 | 2400 | 4500 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V25 | 25 | 2400 | 5600 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V30 | 30 | 2400 | 6700 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V35 | 35 | 2400 | 7800 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V40 | 40 | 2400 | 8900 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V45 | 45 | 2400 | 10000 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V50 | 50 | 2400 | 11100 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V60 | 60 | 2400 | 13300 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V20 | 20 | 2600 | 4200 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V25 | 25 | 2600 | 5200 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V30 | 30 | 2600 | 6100 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V35 | 35 | 2600 | 7100 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V40 | 40 | 2600 | 8000 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V45 | 45 | 2600 | 8900 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V50 | 50 | 2600 | 9900 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V60 | 60 | 2600 | 11800 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V70 | 70 | 2600 | 13600 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V25 | 25 | 2800 | 4200 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V30 | 30 | 2800 | 5000 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V35 | 35 | 2800 | 5800 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V40 | 40 | 2800 | 6600 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V45 | 45 | 2800 | 7400 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V50 | 50 | 2800 | 8200 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V60 | 60 | 2800 | 9900 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V70 | 70 | 2800 | 11500 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V80 | 80 | 2800 | 13100 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V30 | 30 | 3000 | 4700 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V35 | 35 | 3000 | 5300 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V40 | 40 | 3000 | 6100 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V45 | 45 | 3000 | 6800 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V50 | 50 | 3000 | 7500 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V60 | 60 | 3000 | 8900 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V70 | 70 | 3000 | 10300 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V80 | 80 | 3000 | 11800 |
СПИРО РВ-02.02-3000/V90 | 90 | 3000 | 13200 |
Здесь Вы можете заказать наземные или подземные пожарные резервуары для воды производства завода «Spiroplast».
Пожарные резервуары пластиковые производятся любых размеров и представляют собой полые герметичные емкости из полиэтилена или полипропилена. Они предназначены для временного хранения запасов воды для тушения пожаров, технической воды для использования в различных целях, а также питьевой воды.
Производство противопожарных резервуаров выполняется по предварительному согласованию с менеджером производственного отдела.
Завод «Спиропласт» производит широкий ассортимент резервуаров из полиэтилена и полипропилена, предназначенных для хранения и отстаивания различных жидкостей:

- Питьевой и дождевой воды;
- Противопожарной воды;
- Коммунальных сточных вод;
- Стоков с мусорных свалок;
- Стоков вод сельскохозяйственного происхождения: навозной жижи, грунтовых вод, силосных стоков;
- Очень агрессивных стоков на очистных станциях и промышленных предприятиях.
Емкости для полива



Резервуары изготавливаются из труб СПИРО. Диапазон диаметров используемых труб СПИРО от 1000 до 3000 мм.
Резервуары могут быть установлены под землей или на поверхности, горизонтально или вертикально, с любым уклоном.
Резервуары, производства завода «Спиропласт»:
- Полностью герметичные;
- Безопасные и прочные;
- Устойчивые к воздействию разъедающих сточных вод;
- Обладают сравнительно малым весом;
- Легко транспортируются;
- Просты в монтаже;
- Готовы к эксплуатации сразу после монтажа.
Резервуар горизонтальный СПИРО РГ-02.01-1000/V2

- Патрубок заливной;
- Горловина;
- Корпус;
- Вентиляционный отвод;
- Патрубок подачи.
Модель резервуара | V=Vn | Dn | Lp |
---|---|---|---|
м3 | мм | мм | |
СПИРО РГ-02.01-1000/V2 | 2 | 1000 | 2700 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V3 | 3 | 1000 | 3900 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V5 | 5 | 1000 | 6500 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V8 | 8 | 1000 | 10300 |
СПИРО РГ-02.01-1000/V10 | 10 | 1000 | 12800 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V3 | 3 | 1200 | 2800 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V5 | 5 | 1200 | 4600 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V8 | 8 | 1200 | 7200 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V10 | 10 | 1200 | 9000 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V12 | 12 | 1200 | 10800 |
СПИРО РГ-02.01-1200/V15 | 15 | 1200 | 13400 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V3 | 3 | 1400 | 2200 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V5 | 5 | 1400 | 3500 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V8 | 8 | 1400 | 5500 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V10 | 10 | 1400 | 6700 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V12 | 12 | 1400 | 8100 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V15 | 15 | 1400 | 10000 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V18 | 18 | 1400 | 12000 |
СПИРО РГ-02.01-1400/V20 | 20 | 1400 | 13300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V5 | 5 | 1600 | 2800 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V8 | 8 | 1600 | 4300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V10 | 10 | 1600 | 5300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V12 | 12 | 1600 | 6300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V15 | 15 | 1600 | 7800 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V18 | 18 | 1600 | 9300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V20 | 20 | 1600 | 10300 |
СПИРО РГ-02.01-1600/V25 | 25 | 1600 | 12800 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V8 | 8 | 1800 | 3400 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V10 | 10 | 1800 | 4200 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V12 | 12 | 1800 | 5000 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V15 | 15 | 1800 | 6200 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V18 | 18 | 1800 | 7300 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V20 | 20 | 1800 | 8100 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V25 | 25 | 1800 | 10100 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V30 | 30 | 1800 | 12100 |
СПИРО РГ-02.01-1800/V35 | 35 | 1800 | 14000 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V10 | 10 | 2000 | 3500 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V12 | 12 | 2000 | 4100 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V15 | 15 | 2000 | 5100 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V18 | 18 | 2000 | 6100 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V20 | 20 | 2000 | 6700 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V25 | 25 | 2000 | 8300 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V30 | 30 | 2000 | 9900 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V35 | 35 | 2000 | 11500 |
СПИРО РГ-02.01-2000/V35 | 40 | 2000 | 13100 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V12 | 12 | 2200 | 3600 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V15 | 15 | 2200 | 4400 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V18 | 18 | 2200 | 5200 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V20 | 20 | 2200 | 5700 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V25 | 25 | 2200 | 7000 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V30 | 30 | 2200 | 8300 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V35 | 35 | 2200 | 9700 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V35 | 40 | 2200 | 11000 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V45 | 45 | 2200 | 12300 |
СПИРО РГ-02.01-2200/V50 | 50 | 2200 | 13600 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V15 | 15 | 2400 | 3400 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V18 | 18 | 2400 | 4100 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V20 | 20 | 2400 | 4500 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V25 | 25 | 2400 | 5600 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V30 | 30 | 2400 | 6700 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V35 | 35 | 2400 | 7800 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V35 | 40 | 2400 | 8900 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V45 | 45 | 2400 | 10000 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V50 | 50 | 2400 | 11100 |
СПИРО РГ-02.01-2400/V60 | 60 | 2400 | 13300 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V20 | 20 | 2600 | 4200 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V25 | 25 | 2600 | 5200 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V30 | 30 | 2600 | 6100 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V35 | 35 | 2600 | 7100 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V35 | 40 | 2600 | 8000 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V45 | 45 | 2600 | 8900 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V50 | 50 | 2600 | 9900 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V60 | 60 | 2600 | 11800 |
СПИРО РГ-02.01-2600/V70 | 70 | 2600 | 13600 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V25 | 25 | 2800 | 4200 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V30 | 30 | 2800 | 5000 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V35 | 35 | 2800 | 5800 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V35 | 40 | 2800 | 6600 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V45 | 45 | 2800 | 7400 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V50 | 50 | 2800 | 8200 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V60 | 60 | 2800 | 9900 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V70 | 70 | 2800 | 11500 |
СПИРО РГ-02.01-2800/V80 | 80 | 2800 | 13100 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V30 | 30 | 3000 | 4700 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V35 | 35 | 3000 | 5300 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V35 | 40 | 3000 | 6100 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V45 | 45 | 3000 | 6800 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V50 | 50 | 3000 | 7500 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V60 | 60 | 3000 | 8900 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V70 | 70 | 3000 | 10300 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V80 | 80 | 3000 | 11800 |
СПИРО РГ-02.01-3000/V90 | 90 | 3000 | 13200 |
Резервуар вертикальный СПИРО РВ-02.02-2000/V25

- Горловина;
- Патрубок заливной;
- Корпус;
- Патрубок перелива;
- Патрубок подачи.
- Патрубок слива.
Модель резервуара | V=Vn | Dn | Lp |
---|---|---|---|
м3 | мм | мм | |
СПИРО РВ-02.02-1000/V2 | 2 | 1000 | 2700 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V3 | 3 | 1000 | 3900 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V5 | 5 | 1000 | 6500 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V8 | 8 | 1000 | 10300 |
СПИРО РВ-02.02-1000/V10 | 10 | 1000 | 12800 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V3 | 3 | 1200 | 2800 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V5 | 5 | 1200 | 4600 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V8 | 8 | 1200 | 7200 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V10 | 10 | 1200 | 9000 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V12 | 12 | 1200 | 10800 |
СПИРО РВ-02.02-1200/V15 | 15 | 1200 | 13400 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V3 | 3 | 1400 | 2200 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V5 | 5 | 1400 | 3500 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V8 | 8 | 1400 | 5500 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V10 | 10 | 1400 | 6700 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V12 | 12 | 1400 | 8100 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V15 | 15 | 1400 | 10000 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V18 | 18 | 1400 | 12000 |
СПИРО РВ-02.02-1400/V20 | 20 | 1400 | 13300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V5 | 5 | 1600 | 2800 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V8 | 8 | 1600 | 4300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V10 | 10 | 1600 | 5300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V12 | 12 | 1600 | 6300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V15 | 15 | 1600 | 7800 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V18 | 18 | 1600 | 9300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V20 | 20 | 1600 | 10300 |
СПИРО РВ-02.02-1600/V25 | 25 | 1600 | 12800 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V8 | 8 | 1800 | 3400 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V10 | 10 | 1800 | 4200 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V12 | 12 | 1800 | 5000 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V15 | 15 | 1800 | 6200 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V18 | 18 | 1800 | 7300 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V20 | 20 | 1800 | 8100 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V25 | 25 | 1800 | 10200 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V30 | 30 | 1800 | 12100 |
СПИРО РВ-02.02-1800/V35 | 35 | 1800 | 14000 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V10 | 10 | 2000 | 3500 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V12 | 12 | 2000 | 4100 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V15 | 15 | 2000 | 5100 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V18 | 18 | 2000 | 6100 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V20 | 20 | 2000 | 6700 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V25 | 25 | 2000 | 8300 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V30 | 30 | 2000 | 9900 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V35 | 35 | 2000 | 11500 |
СПИРО РВ-02.02-2000/V40 | 40 | 2000 | 13100 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V12 | 12 | 2200 | 3600 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V15 | 15 | 2200 | 4400 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V18 | 18 | 2200 | 5200 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V20 | 20 | 2200 | 5700 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V25 | 25 | 2200 | 7000 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V30 | 30 | 2200 | 8300 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V35 | 35 | 2200 | 9700 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V40 | 40 | 2200 | 11000 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V45 | 45 | 2200 | 12300 |
СПИРО РВ-02.02-2200/V50 | 50 | 2200 | 13600 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V15 | 15 | 2400 | 3400 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V18 | 18 | 2400 | 4100 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V20 | 20 | 2400 | 4500 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V25 | 25 | 2400 | 5600 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V30 | 30 | 2400 | 6700 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V35 | 35 | 2400 | 7800 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V40 | 40 | 2400 | 8900 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V45 | 45 | 2400 | 10000 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V50 | 50 | 2400 | 11100 |
СПИРО РВ-02.02-2400/V60 | 60 | 2400 | 13300 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V20 | 20 | 2600 | 4200 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V25 | 25 | 2600 | 5200 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V30 | 30 | 2600 | 6100 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V35 | 35 | 2600 | 7100 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V40 | 40 | 2600 | 8000 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V45 | 45 | 2600 | 8900 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V50 | 50 | 2600 | 9900 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V60 | 60 | 2600 | 11800 |
СПИРО РВ-02.02-2600/V70 | 70 | 2600 | 13600 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V25 | 25 | 2800 | 4200 |
СПИРО РВ-02.02-2800/V30 | 30 | 2800 | 5000 |
